Industrial Filter Cartridge Plua Plav Collector Equipment Dust Removal System
Lus Taw Qhia
Cov khoom siv plua plav tuaj yeem txo cov plua plav cov ntsiab lus ntawm qhov chaw tsim khoom los ntawm txoj kev sib cais cov plua plav thiab roj, thiab tuaj yeem ua kom muaj kev pab cuam lub neej ntawm lub hnab los yog lim cartridge los ntawm pulse valve, yog li txo tus nqi tu.
Qhov zoo
1. Nws yog tsim rau cov plua plav nrog siab purification ceev thiab particle loj dua 5 m, tab sis tsis yog rau plua plav uas muaj zog adhesion;
2. Tsis muaj qhov txav txav, yooj yim los tswj thiab tswj;
3. Cov ntim me me, cov qauv yooj yim thiab tus nqi qis rau tib lub ntim cua;
4. Nws yog qhov yooj yim siv ntau chav nyob rau tib lub sijhawm thaum ua haujlwm nrog huab cua loj, thiab kev ua haujlwm tsis zoo tsis cuam tshuam;
5. Nws tuaj yeem tiv taus qhov kub thiab txias ntawm 400, yog tias siv cov khoom siv tshwj xeeb kub kub, tab sis kuj tuaj yeem tiv taus kub dua;
6. Tom qab lub tshuab nqus plua plav tau nruab nrog cov txheej txheem tiv thaiv kev puas tsuaj, nws tuaj yeem siv los ntxuav cov roj flue uas muaj cov hmoov av abrasive heev.
7. Nws tuaj yeem ua kom qhuav, yog qhov tsim nyog rau kev rov qab los ntawm cov hmoov av muaj txiaj ntsig
Technical parameters
Qauv | Bag Qty. | Lim cheeb tsam | Cua ntim (m³ / h) | Qhov hnyav (kg) | ||
1m (m²) | 1.5m ua (m²) | 2m (m²) | ||||
TWB 4 | 4 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 800-1200 Nws | 200 |
TWB 6 | 6 | 2.5 | 3.7 | 5 | 1200-1500 Nws | 240 |
TWB 9 | 9 | 3.7 | 5.5 | 7.4 ib | 1900-2500 Nws | 300 |
TWB 12 | 12 | 5 | 7.3 | 9.9 ib | 2200-3000 Nws | 380 |
TWB 15 | 15 | 6.2 | 9.2 ib | 12.3 | 2500-3600 Nws | 430 |
TWB 18 | 18 | 7.4 ib | 11 | 14.8 ib | 3150-4500 Nws | 480 |
TWB 21 | 21 | 8.6 | 12.8 ib | 17.2 ib | 3500-5500 | 515 |
TWB 24 | 24 | 9.9 ib | 14.7 ib | 19.7 ib | 4220-6000 Nws | 600 |
TWB 28 | 28 | 11.5 | 17.1 | 23 | 4500-7500 Nws | 695 ib |
TWB 32 | 32 | 13.1 | 19.6 ib | 26.1 ib | 4780-8000 Nws | 7 20 |
TWB 36 | 36 | 14.8 ib | 22 | 29.6 ib | 5800-8400 Nws | 750 |
TWB 40 | 40 | 16.3 | 24.5 ib | 32.7 ib | 6800-9800 Ib | 820 |
TWB 42 | 42 | 17.1 | 25.7 ib | 34.3 ib | 7000-11000 Nws | 888 ua |
TWB 48 | 48 | 19.7 ib | 29.3 ib | 39.4 ib | 6400-10800 Nws | 900 |
TWB 56 | 56 | 23 | 34.2 ib | 46 | 8400-12000 Nws | 982 ib |
TWB 64 | 64 | 26.1 ib | 39.2 ib | 52.2 ib | 10500-16500 Nws | 1100 |
TWB 72 | 72 | 29.4 ib | 44.1 ib | 58.8 ua | 11600-16800 Nws | 1300 |
TWB 104 | 104 | 42.5 ib | 63.7 ib | 84.9 ua | 16500-23700 Nws | 1500 |
Txhua qhov loj yog nruab nrog qhov ntev sib txawv ntawm ntau hom plua plav hnab
Xws li
TWB 4:
Lim lub hnab ntev (M) | Lim cheeb tsam (M2) | Cua ntim (m3/h) |
1 | 1.6 | 800 |
1.5 | 2.5 | 1000 |
2 | 3.3 | 1200 |
Wuxi Jianlong Ntim Co., Ltd.
Wuxi Jianlong Ntim Co., Ltd. yog R & D thiab cov tuam txhab tsim khoom tshwj xeeb hauv cov khoom ntim khoom. Peb cov khoom lag luam suav nrog cov khoom ntim ntim thiab cov khoom noj, qhib lub qhov ncauj ntim tshuab, lub hnab ntim lub hnab, jumbo hnab ntim tshuab, tsis siv neeg ntim palletizing cog, lub tshuab nqus tsev ntim khoom, neeg hlau thiab cov pa palletizers, stretch wrappers, conveyors, telescopic chute, flow meters, thiab lwm yam. rau cov khoom xa tuaj, tso tawm cov neeg ua haujlwm los ntawm qhov hnyav lossis qhov chaw ua haujlwm tsis zoo, txhim kho kev tsim khoom, thiab tseem yuav tsim kev lag luam zoo rau cov neeg siv khoom.
Yark
Whatsapp: +8618020515386
Mr.Alex
Whatsapp: +8613382200234